Royal Canin – Croquettes Sporting Life Energy 4300 Pour Chiens – 15Kg
89,99 € Le prix initial était : 89,99 €.62,99 €Le prix actuel est : 62,99 €.
- Obtenez le meilleur pour moins cher
- Achats sans effort, produits de qualité
- Cryptage SSL, achats absolument sûrs
- Plusieurs méthodes de paiement sécurisées

| Sélectionnez Taille | Royal Canin – Croquettes Sporting Life Energy 4300 pour Chiens – 15Kg |
|---|---|
| Conditionnement | Sac |
| Produit Bio | Non |
| Age | Adulte |
| Produit Vétérinaire | Non |
| Composition | COMPOSITION : Composition : protéines de volaille déshydratées, riz, farine de maïs, graisses animales, isolat de protéines végétales*, gluten de maïs, hydrolysat de protéines animales, sels minéraux, fibres végétales, pulpe de betterave, huile de poisson, huile de soja, téguments et graines de psyllium, extrait de rose d’Inde (sourcede lutéine), hydrolysat de levure (source de manno-oligosaccharides), hydrolysat de crustacé (source de glucosamine), hydrolysat de cartilage (source de chondroïtine). L.I.P. : *L.I.P. : protéine sélectionnée pour sa très haute digestibilité. |
| Additifs nutritionnels | ADDITIVES (per kg) : Additifs (par kg) : Additifs nutritionnels : Vitamine A : 25000 UI, Vitamine D3 : 1000 UI, Vitamine E : 650 mg, E1 (Fer) : 43 mg, E2 (Iode) : 4,3 mg, E4 (Cuivre) : 13 mg, E5 (Manganèse) : 56 mg, E6 (Zinc) : 139mg, E8 (Sélénium) : 0,08 mg – Additifs technologiques : Clinoptilolite d’origine sédimentaire : 10 g – Conservateurs – Antioxygènes. |
| Constituants analytique | CONSTITUANTS ANALYTIQUES : Constituants analytiques : Protéine : 28.0% – Matières grasses brutes : 21.0% – Cendres brutes : 7.9% – Cellulose brute : 2.6% – Par kg : lutéine : 14.5 mg – beta-carotène : 2.0 mg – carbohydrates : 280.0 g. |










Avis
Il n’y a pas encore d’avis.